产品单价 |
面议 |
起订量 |
1千克 |
供货总量 |
不限量 |
发货期限 |
自买家付款之日起7天内发货 |
执行标准 |
国标,企标,USP ,BP,CP |
是否现货 |
现货 |
聚乙二醇300
中文名称:聚乙二醇
化学名称:聚乙二醇PolyethyleneGlycol
INCI名称:聚乙二醇PolyethyleneGlycol
CAS登录号:25322-68-3
EINECS登录号:500-038-2
HSCode:3907210000
分子式:(C2H4O)n
分子量:300
同义词:Polyethyleneoxide,Macrogol,Carbowax;CarbowaxSentry;Lipoxol;LutrolE;macrogola;PEG;PluriolE,polyoxyethyleneglycol,PEG300、Macrogol300.
应用领域
应用领域 | 应用说明 |
食品工业 | 用作乳化、增稠、稳定、保湿、消泡。在食品中提升黏度与质地,用于烘焙食品抗冰晶、酱料增稠与防腐。在饮料中作为消泡剂,控制啤酒及软饮料生产中的泡沫。 |
制造业 | 用作冷却剂与防冻剂,保障汽车、工业设备及空调系统在低温下的正常运行;在润滑油、涂料、纺织等领域作为加工助剂,改善产品性能。 |
医药制造业 | 作为制剂基础辅料,广泛用于各类药品及医疗用品的制备。 |
日化行业 | 常用作润湿剂与稠度调节剂,应用于膏霜、乳液、牙膏、剃须膏、清洗剂等产品;适用于免洗护发产品,能够赋予头发柔顺光泽和更佳的手感。 |
包装方式
吨桶,皮桶和槽车
稳定性和储存条件
聚乙二醇具有吸湿性,应储存在密闭容器中,如玻璃、塑料、铝和不锈钢容器等密闭容器置于阴凉干燥处,尽量避免阳光直射。聚乙二醇是可燃液体,因此在储存和处理过程中应遵循防火安全规定。远离明火、热源和氧化剂。
产品合规性
指标范围 | GB1886.302 | HG/T4134 | USP | GB/T22114 | BP | CP |
感官 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | / | 无色透明液体 | 白色蜡状固体 | / |
平均分子量 | / | 300 | / | / | ||
pH值(5%) | 4.5-7.5 | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | 4.0-7.5 | / | 4.0-7.0 |
水分,% | / | ≤0.3 | / | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
灼烧残渣,% | ≤0.2 | / | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 |
运动粘度 | 3.9-4.8(100℃) | / | 3.9-4.8(100℃) | 3.9-4.8(100℃) | / | / |
甲醛,ppm | / | / | / | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
铅,ppm | ≤1.0 | / | / | / | / | / |
砷,ppm | ≤1.0 | / | / | ≤2.0 | / | ≤3.0 |
重金属,ppm | / | / | ≤5.0 | ≤5.0 | / | ≤5.0 |
酸值,% | ≤0.05 | / | / | / | ≤0.1mLNaOH | / |
环氧乙烷,ppm | ≤200 | / | ≤10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
二氧六环,ppm | ≤10 | / | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
乙二醇+二甘醇含量,% | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / | ≤0.4 | / |
羟值,mgKOH/g | 534.0-590.0 | / | / | / | / | |
色度,Hazen | / | ≤30 | / | / | / | / |
还原性物质 | / | / | / | / | 通过实验 | / |
| 苏州市明华糖醇有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 联系人 | 明经理 |
微信 | 15895609678 |
| 手机 | | 邮箱 | 无 |
| 传真 | 0512-65643037 | 地址 | 南官渡路30号融信产业园一期 |
| 主营产品 | 葡萄糖,果糖,低聚果糖,塔格糖 | 网址 | http://szmhtc.b2b.huangye88.com/ |





