产品单价 |
3850.00元/千克 |
起订量 |
1千克 |
供货总量 |
999999 千克 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
明华 |
标准 |
欧盟标准、USP、美国药典、中国药典、CP、NF级 |
型号 |
工业级、食品级、药典级、电子级 、芯片级、高纯度、 |
山梨糖醇液
生产食品级,工业级,药典级,电子级,芯片级,日化级,美妆级,医药级高纯度的山梨糖醇,采用生物法,生物基技术,山梨糖醇无色,低色度多于用牙膏,造纸业,具有热稳定性,碱性稳定和生物降解性。
基本简介
中文名称:山梨糖醇液
化学名称:D-Sorbitol
INCI 名称:山梨糖醇 D-sorbitol
CAS登录号:50-70-4& 68425-17-2
EINECS登录号:200-061-5
HSCode:2905440000
分子式:C6H14O6
分子量:182.17
同义词:花楸醇;2,4-已二烯醇;D-山梨糖醇;葡萄糖醇;山梨糖醇,D-山梨糖醇,山梨醇,清凉茶醇,花楸醇,蔷薇醇,己六醇;山梨醇溶液;非结晶山梨醇液;山梨糖醇糖浆
应用领域
应用领域 | 应用说明 |
食品制造业 | 糖果制造: 山梨糖醇液可用于制造糖果,为其提供甜味,同时减少卡路里和对牙齿的影响。 口香糖生产: 作为口香糖的甜味剂,山梨糖醇液不仅提供口感愉悦,而且对口腔健康影响较小。 |
饮料业 | 果汁和软饮料: 添加山梨糖醇液可以为果汁和软饮料提供适度的甜味,而不引入额外的糖分和卡路里。 咖啡和茶饮品: 作为咖啡或茶的甜味剂,山梨糖醇液适用于那些追求低糖、低卡路里的饮品。 |
烘焙业 | 面点和糕点: 替代传统砂糖,山梨糖醇液可用于制作各种面点和糕点,为其增添甜味。 面包和饼干: 在面包、饼干等烘焙食品中使用,为消费者提供低糖、低卡路里的选择。 |
医药制造业 | 口服药: 尤其是儿童药,山梨糖醇液可用于改善口感更易于儿童接受。 口腔护理产品: 由于其对口腔健康的良好性质,可用于制造牙膏、漱口水等口腔护理产品。 |
特殊食品行业 | 低卡路里产品: 适用于那些追求低卡路里饮食的消费者,山梨糖醇液可用于制造低卡路里产品,帮助控制体重。 |
工业制造业 | 食品添加剂: 作为一种食品添加剂,用于改善食品口感和甜味。 |
包装方式
稳定性和储存条件
山梨糖醇液具有吸湿性,应储存在密闭容器中,如玻璃、塑料、铝和不锈钢容器等密闭容器置于阴凉干燥处。
产品合规性
指标范围 | GB 1886.187 | QB/T 2335 | GB/T 32097 | USP | EP |
感官 | 无色透明粘稠液体 | 无色透明粘稠液体味甜 | 无色透明粘稠液体无异味 | 无色透明糖浆状液体 | 无色透明糖浆状液体 |
山梨糖醇含量 | ≥50 | ≥50 | / | ≥64 | / |
山梨糖醇含量(DS) | / | / | I型:≥98.5(DS) II型:≥85.0(DS) III型:≥71.0(DS) | / | 结晶:92-101 非结晶:72-92 |
固含量 | / | 69.0-71.0 | 55.0-75.0 | / | / |
水分 | ≤31 | / | / | 28.5-31.5 | 28-32 |
还原糖 | ≤0.21 | ≤0.21 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
pH | / | II型、III型:5.0-7.5 | 5.0-7.5 | / | / |
总糖 | ≤8.0 | ≤8.0 | I型:≤0.3 II型:≤8.0 III型:≤9.0 | / | 非结晶:≤9.3 |
灼烧残渣 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | / |
氯化物 | ≤10 | ≤10 | ≤100 | / | / |
铅 | ≤1.0 | / | / | ≤1.0 | / |
镍 | ≤2.0 | ≤1.0 | / | / | / |
砷 | / | ≤1.0 | / | / | / |
重金属 | / | / | ≤5.0 | / | / |
菌落总数 | / | <100 | / | / | / |
酵母菌霉菌 | / | <20 | / | / | / |
比重 | / | 1.285-1.315 | / | / | / |
电导率 | / | / | / | / | ≤10 |
| 苏州市明华糖醇有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 联系人 | 明经理 |
微信 | 15895609678 |
| 手机 | | 邮箱 | 无 |
| 传真 | 0512-65643037 | 地址 | 南官渡路30号融信产业园一期 |
| 主营产品 | 葡萄糖,果糖,低聚果糖,塔格糖 | 网址 | http://szmhtc.b2b.huangye88.com/ |





