产品单价 |
面议 |
起订量 |
25千克 |
供货总量 |
不限量 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
含量 |
99% |
执行标准 |
国标 |
免费寄样 |
是 |
聚乙二醇2000
INCI 名称:聚乙二醇2000 Polyethylene Glycol2000
CAS登录号:25322-68-3
EINECS登录号:500-038-2
HSCode:3907210000
分子式:(C2H4O)n
分子量:2000
应用领域
食品工业 | 常用作乳化剂、增稠剂、抗结晶剂、稳定剂和保湿剂等,能增加食品的黏度和稳定性,改善口感、质地、外观和稳定性。 |
制造业 | 作为冷却剂和防冻剂,降低液体的冰点,防止冷却系统结冰。通常用于汽车、工业设备和空调系统中,确保在寒冷条件下液体仍能流动。 |
日化行业 | 用作润湿剂和稠度调节剂,常常用于膏霜、乳液、牙膏和剃须膏、清洗剂等产品,也适用于不清洗的护发制品,赋予头发丝状光泽。 |
工业制造业 | 在润滑油、涂料、油漆、纸浆、纺织等领域中,可用作助剂、稀释剂或表面处理剂。 |
包装方式
牛皮纸袋包
稳定性和储存条件
应存放在通风、干燥、阴凉的仓库内,应防火。
产品合规性
指标范围 | GB1886.302 | HG/T 4134 | USP | BP | CP |
感官 | 白色蜡状固体 | 白色蜡状固体 | / | 白色蜡状固体 | 白色蜡状固体 |
平均分子量 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | / | / |
pH值(5%) | 4.5-7.5 | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | / | 4.0-7.0 |
水分,% | / | ≤0.3 | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
灼烧残渣,% | ≤0.2 | / | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 |
运动粘度 | 38-49(100℃) | 3-4(40℃) | 1800-2200 | ||
酸值,% | ≤0.05 | / | / | ≤0.1mL NaOH | / |
环氧乙烷,ppm | ≤200 | / | ≤10 | ≤1 | ≤1 |
二氧六环,ppm | ≤10 | / | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 苏州市明华糖醇有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 联系人 | 明经理 |
微信 | 15895609678 |
| 手机 | | 邮箱 | 无 |
| 传真 | 0512-65643037 | 地址 | 南官渡路30号融信产业园一期 |
| 主营产品 | 葡萄糖,果糖,低聚果糖,塔格糖 | 网址 | http://szmhtc.b2b.huangye88.com/ |





