南京品尼科自动化有限公司,总部坐落于江苏省南京市浦口经济开发区。是一家以工业通讯服务为主的软件研发企业,主要经营控制、采集、计算、技术支持等技术服务,同时公司也经营通讯管理设备维修以及电力自动化技术仪器仪表、核心板的销售。 南京品尼科自动化有限公司现有14组化研发队伍,配备有X86,POWER PC,ARM等多个产品平台,广泛应用于电 力系统行业、工业控制自动化、仪器仪表行业和电子等行业。公司技术实力雄厚,拥有一大批技术水平高、经验丰 富、精通控制、采集、计算、芯片系统集成的额、和技术人才。公司组织管理严谨,生产组织得力,后勤保障可靠 ,集自主研发与通讯管理综合服务于一体,可以在各种复杂条件下为用户提供完善可靠的产品和服务。 公司坚持“以人为本,求质量,重信誉”的经营理念,奉行“求实创新、、奉献”的企业精神,以“立足南京 、拓展周边,走向国际”为企业目标,积极推行国际化的经营战略,引进人才,拓展企业发展空间,致力于把企业 打造成为国内,国际的跨国电力自动化集团。 欢迎来电咨询: 官网:http://www.pnc-auto.com 淘宝企业店铺:南京品尼科企业店铺
| 详细资料 | |
| 公司名称 | 南京品尼科自动化有限公司 |
| 企业法人 | 夏文勇 |
| 所在地 | 江苏南京 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司 |
| 成立时间 | 2012-05-21 |
| 注册资金 | 人民币200万 |
| 员工人数 | 11 - 50 人 |
| 主营行业 | 以太网交换机 |
| 主营产品 | 模块化通讯管理机,智能机房环境监控系统,能耗数据采集终端,视频动环主机 |
| 主营地区 | 南京市浦口经济开发区天浦路28号1号楼 |
| 研发部门人数 | 11 - 50 人 |
| 经营模式 | 生产+贸易型 |
| 经营期限 | 2012-05-21 至 2022-05-20 |
| 最近年检时间 | 2016年 |
| 登记机关 | 南京市浦口区市场监督管理局 |
| 开户银行 | 中国农业银行南京二宫分理处 |
| 银行帐号 | 10120201040005331 |
| 开户人 | 夏文勇 |
| 品牌名称 | 南京品尼科、品尼科自动化 |
| 主要客户群 | 变电站、国家电网、工业现场 |
| 年营业额 | 人民币 100 万元/年 - 200 万元/年 |
| 年营出口额 | 人民币 10 万元/年以下 |
| 年营进口额 | 人民币 10 万元/年以下 |
| 经营范围 | 办公自动化系统软件、数字监控产品销售、服务;计算机系统、软件的开发、销售服务;计算机整机和配件、电子元器件销售;计算机网络技术服务;智能化系统设计;工程服务和技术咨询服务。 |
| 厂房面积 | 300 |
| 月产量 | 1000台 |
| 是否提供OEM | 是 |
| 质量控制 | 第三方 |
| 公司邮编 | 211800 |
| 公司电话 | 025-84353716-812 |
| 公司传真 | 025-84353716-803 |
| 公司邮箱 | gxm@pnc-auto.com |
| 公司网站 | http://www.pnc-auto.com |







