内自治区呼和浩特德国竖威SNOOPER mini代理
严格执行相关行业企业布局选址要求,禁止在居民区、学校、和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业;结合推进新型城镇化、产业结构和化解过剩产能等,有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。

产品介绍:
LB-7022型便携式(直读式)快速油烟监测仪可以在现场立即的油烟排放数据,快速方便,灵敏度高,重复性好,大大了烹饪油烟的监测效率。该产品经过大量监测部门使用,反映良好。

主要特点:
1.现场实时检测,实时显示油烟排放实际浓度值;
2. 全自动测量,检测精度高,数据重复性好;
3. 采样间隔可在2-15之间设定,自动计算并显示油烟排放的平均值,大值,小值;
4. 操作简单方便,只需按几个键即可完成;
5. 极低的运行和费用;
6. 可检测其他各种非食用油油烟;
7. 风速、静压、度测量功能;
8. 内置打印机,方便数据记录保存;
9. 环保部《保护产品技术要求 便携式饮食油烟检测仪》(HJ2526-2012)

技术参数
| 仪器参数: | LB-7020 | LB-7021 | LB-7022 |
| 油烟: | 0~30mg/m3(可扩展0~60mg/m3) | 0~30mg/m3(可扩展0~60mg/m3) | 0~30mg/m3(可扩展0~60mg/m3) |
| 检测风速: | 无 | 无 | 0-20 m/s |
| 检测静压: | 无 | 无 | 0-10 kPa |
| 检测温度: | 无 | 无 | 0℃—200℃ |
| 检测湿度: | 无 | 无 | 0%—95%(无凝结) |
| 油烟精度: | ±0.2mg/m3,当浓度≤4mg/m3,±5%,当浓度>4mg/m3 | ±0.2mg/m3,当浓度≤4mg/m3,±5% ,当浓度>4mg/m3 | ±0.2mg/m3,当浓度≤4mg/m3,±5% ,当浓度>4mg/m3 |
| 油烟分辨率: | 0.1 mg/m3 | 0.1 mg/m3 | 0.1 mg/m3 |
| 预热时间: | 3分钟 | 3分钟 | 3分钟 |
| 电源: | AC 220V+10%,50Hz标配(电源) | AC 220V+10%,50Hz标配(电源) | AC 220V+10%,50Hz标配(电源) |
| 功耗: | ≤120W | ≤120W | ≤120W |
| 工作: | 0~200℃,湿度低90%RH | 0~200℃,湿度低90%RH | 0~200℃,湿度低90%RH |
| 主机规格: | 360×260×150mm 3.5kg | 360×260×150mm 3.5kg | 360×260×150mm 3.5kg |
| 采样规格: | 800mm 3kg | 800mm 3kg | 800mm 3kg |
| 压力及度检测: | 无 | 无 | 长:700mm重约:2kg |
| 存储: | 无 | 0-9999条 | 0-9999条 |
| 打印: | 无 | 有 | 有 |
| 工作温度: | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-200℃ |

适用范围:
1. 餐厅、饭馆、食堂等单位烹调油烟浓度的现场监测
2. 检测油烟发生器性能和油烟净化器的净化效率
3. 非食用油烟(如沥青烟,松等)产生场所的有害烟雾浓度检测
4. 其他有毒烟雾的监测
