经销沙伯基础高光泽ASA/PC GELOY XP4034
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm³ | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 220°C/10.0kg | ASTMD1238 | 5.0 | g/10min | |
| 260°C/5.0kg | ASTMD1238 | 14 | g/10min | ||
| 280°C/3.8kg | ASTMD1238 | 24 | g/10min | ||
| 收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.50to0.70 | % | ||
| MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | InternalMethod | 0.50to0.70 | % | ||
| 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.25 | % | ||
| 室外适用性 | UL746C | f2 | |||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2500 | MPa | |
| 抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 62.1 | MPa | ||
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 57.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂) | ISO527-2/50 | 50.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2/50 | 4.5 | % | ||
| 伸长率2(断裂) | ASTMD638 | 25 | % | ||
| 拉伸应变(断裂) | ISO527-2/50 | 130 | % | ||
| 弯曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 2520 | MPa | ||
| 弯曲模量4 | ISO178 | 2500 | MPa | ||
| FlexuralStress4,5 | ISO178 | 75.0 | MPa | ||
| 弯曲强度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 88.3 | MPa | ||
| 冲击性能 | CharpyNotchedImpactStrength6(23°C) | ISO179/1eA | 32 | kJ/m² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 80 | J/m | |
| 23°C | ASTMD256 | 320 | J/m | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180/1A | 33 | kJ/m² | ||
| 装有测量仪表的落镖冲击 | -30°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 30.5 | J | |
| 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 47.5 | J |


经销沙伯基础高光泽ASA/PC GELOY XP4034