河南昌申钢铁有限公司享受舞钢钢厂优惠政策,长期大量供应武钢耐磨钢板、压力容器用钢板、高强度焊接结构钢板、低合金高强度钢板等系列钢材的期货合同和现货资源。现有大量容器钢板:09MnNiDR,15CrMoR,Q345R,16MnDR,13MnNiMoNbR,12Cr2Mo1R,14Cr1MoR。 我公司为您提供完善的服务:厂价批发,资源丰富,定货便捷,出货迅速!
我公司定轧舞钢中厚板舞钢容器板期货生产周期短,交货期快,性能优,价格在同行业中优势!欢迎来人、来电、来函咨询。
13MnNiMoNbR钢板13MnNiMoNbR性能13MnNiMoNbR成分
材质 厚度 宽度 长度 单重 产地 交货状态
13MnNiMoNbR 78 2420 2130 3.245 舞钢 附加值1.2Ⅱ
13MnNiMoNbR 53 2670 12450 14.104 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 53 2670 12450 14.104 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 53 2670 12200 13.821 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 72 1750 11700 11.757 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 78 2420 2250 3.428 舞钢 附加值1.2Ⅱ
13MnNiMoNbR 50 1710 4120 2.798 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 50 1720 4150 2.835 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 52 2610 2720 2.942 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 55 1630 2820 2.006 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 58 2120 4780 4.662 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 70 1020 2310 1.306 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 78 2420 2490 3.794 舞钢 附加值1.2Ⅱ
13MnNiMoNbR 56 2210 1070 1.05 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 56 2470 2210 2.44 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 50 2560 7640 7.823 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 56 2210 470 0.46 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 80 2650 13150 22.24 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 53 2670 11950 13.538 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 54 2470 8000 8.524 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 44 1800 6700 4.232 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 55 2270 2140 2.11 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 50 1970 3010 2.355 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 54 2500 8500 9.166 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 70 2260 11750 14.832 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 55 2110 9450 8.758 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 78 2420 2590 3.946 鑫汇 附加值1.2Ⅱ
13MnNiMoNbR 54 2510 8050 8.724 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 54 2340 8850 8.933 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 56 2210 2200 2.17 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 56 2210 2150 2.08 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 56 2210 2050 2.02 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 56 2210 1950 1.92 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 56 2210 1600 1.58 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 56 2260 2500 2.48 舞钢 正+回、Ⅰ级
13MnNiMoNbR 55 2260 2800 2.77 舞钢 正+回、Ⅰ级
销售电话:
传真:
手机:
联系人:杨方方
网址:
地址:河南省平顶山市舞钢市钢城大道钢城花园1号楼1单元7层
规格常有变,真诚变!愿河南省平顶山市我公司能为贵公司节约成本,实现效益大化!感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!